Hallo
,
ich habe mir gedacht ich mal ein Thread auf, damit man hier
über die Em reden kann deswegen wollte ich euch mal Fragen
wer euer Favorit ist?
Eigentlich wollte ich ja ein Umfrage erstellen nur leider machen
16 Länder mit und man kann ja nur 15 Antworten auswähelen,
deswegen hoffe ich, dass das auch so klappt.
bye
[ *** EDITIERT VON FABTEP: *** ]
Umfrage-Ergebnisse:
Die Ergebnisse sind jeweils sortiert nach dem Abstimmungsergebnis. Grün markiert sind die Mannschaften, die sich durchgesetzt haben, Rot markiert die Ausgeschiedenen.
Vorrunde
01. Deutschland (D) 40,65% (63)
02. Frankreich (B) 10,32% (16)
03. England (B) 9,03% (14)
04. Tschechien (D) 8,39% (13)
05. Schweiz (B) 5,81% (9)
06. Schweden (C) 5,16% (8)
07. Spanien (A) 4,52% (7)
08. Italien (C) 3,87% (6)
08. Niederlande (D) 3,87% (6)
10. Portugal (A) 2,58% (4)
11. Bulgarien (C) 1,94% (3)
11. Griechenland (A) 1,29% (2)
13. Kroatien (B) 1,29% (2)
13. Dänemark (C) 1,29% (2)
13. Lettland (D) 1,29% (2)
16. Russland (A) 0% (0)
Viertelfinale: Statistik verschlampt
Halbfinale:
1. Tschechien 41,03% (16/+2)
2. Portugal 20,51% (8/+4)
2. Niederlande 20,51% (8/+2)
3. Griechenland 17,95% (7/+5)
Finale:
1. Griechenland 17,95% (19/+12)
2. Portugal 20,51% (14/+6)
Anm: Da war ich leider zu lahm um die Schlaumeier aufzuhalten, die nach dem Turnier auf den Sieger tippen

ich habe mir gedacht ich mal ein Thread auf, damit man hier
über die Em reden kann deswegen wollte ich euch mal Fragen
wer euer Favorit ist?
Eigentlich wollte ich ja ein Umfrage erstellen nur leider machen
16 Länder mit und man kann ja nur 15 Antworten auswähelen,
deswegen hoffe ich, dass das auch so klappt.
bye

[ *** EDITIERT VON FABTEP: *** ]
Umfrage-Ergebnisse:
Die Ergebnisse sind jeweils sortiert nach dem Abstimmungsergebnis. Grün markiert sind die Mannschaften, die sich durchgesetzt haben, Rot markiert die Ausgeschiedenen.
Vorrunde
01. Deutschland (D) 40,65% (63)
02. Frankreich (B) 10,32% (16)
03. England (B) 9,03% (14)
04. Tschechien (D) 8,39% (13)
05. Schweiz (B) 5,81% (9)
06. Schweden (C) 5,16% (8)
07. Spanien (A) 4,52% (7)
08. Italien (C) 3,87% (6)
08. Niederlande (D) 3,87% (6)
10. Portugal (A) 2,58% (4)
11. Bulgarien (C) 1,94% (3)
11. Griechenland (A) 1,29% (2)
13. Kroatien (B) 1,29% (2)
13. Dänemark (C) 1,29% (2)
13. Lettland (D) 1,29% (2)
16. Russland (A) 0% (0)
Viertelfinale: Statistik verschlampt

Halbfinale:
1. Tschechien 41,03% (16/+2)
2. Portugal 20,51% (8/+4)
2. Niederlande 20,51% (8/+2)
3. Griechenland 17,95% (7/+5)
Finale:
1. Griechenland 17,95% (19/+12)
2. Portugal 20,51% (14/+6)
Anm: Da war ich leider zu lahm um die Schlaumeier aufzuhalten, die nach dem Turnier auf den Sieger tippen

Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: